
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER



產(chǎn)品型號:FN-DGZ-1120
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-26
訪問量:118標(biāo)題:電磁輻射綜合測試儀
產(chǎn)品概述
FN-DGZ-1120電磁輻射綜合測試儀參數(shù):
主機性能
頻率范圍 | 1Hz-300GHz |
單位 | 測量單位應(yīng)可以顯示:V/m,kV/m,µW/cm2,W/m2,mW/cm2,mA/m,A/m,nT,µT,mT,%;可自動切換:V/m和kV/m,µT和mT |
結(jié)果類型 | 實時值、最大值、最小值、平均值、最大平均值 |
探頭連接 | 低頻射頻一體式鏈接設(shè)計,工頻電磁場探頭、射頻電場探頭等多種測量探頭 |
LCD顯示數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 4.3寸彩色液晶屏,便于用戶在戶外操作與測量 |
測量數(shù)據(jù) | X,Y,Z三個方向的絕對值、百分比和總值 |
時間 | 可選平均時間1s~24h,間隔1s |
探頭 | 顯示探頭型號及校準(zhǔn)時間 |
測量功能 | |
測試顯示 | 內(nèi)置中文操作界面。支持工頻電場、磁感應(yīng)強度測量綜合值與X、Y、Z各軸分量值讀數(shù),并支持電場與磁感應(yīng)強度同屏顯示 |
更新速率 | 200ms |
存儲 | 1GB,單文件存儲超過50萬個測量數(shù)據(jù),文檔超過5萬個 |
數(shù)據(jù)模式 | 算術(shù)平均、均方根值(RMS)、脈沖峰值、統(tǒng)計場強值及相應(yīng)的偏差值 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | E5,E50,E80,E95 |
測量結(jié)果 | 實時值, 最小值,最大值, 平均值(方均根平均、算術(shù)平均),最大平均值 |
輸出結(jié)果 | 支持15秒RMS結(jié)果輸出,支持自定義時長RMS結(jié)果輸出 |
時域顯示 | 最快模式、1分鐘、2分鐘、10分鐘、30分鐘、60分鐘設(shè)置 |
頻譜分析 | 在工頻測量時,具有頻譜分析功能 |
上傳功能 | 支持?jǐn)U展網(wǎng)絡(luò)模塊,本地數(shù)據(jù)可遠(yuǎn)程上傳平臺 |
數(shù)據(jù)測量 | 簡易法、標(biāo)準(zhǔn)法和自定義測量功能,自動測量和數(shù)據(jù)存儲 |
數(shù)據(jù)處理 | 測量數(shù)據(jù)可導(dǎo)出至電腦端進行分析和處理 |
數(shù)據(jù)打印 | 通過藍(lán)牙與打印機連接,測量數(shù)據(jù)實時打印 |
輔助測量 | 同步測量溫度和濕度及經(jīng)緯度 |
溫度測量 | -20°C~+60°C;精度±0.4°C;分辨率0.04°C |
濕度測量 | 0-95%;精度±3%;分辨率0.05% |
通用說明
使用時間 | 正常模式9小時 |
充電時間 | 3小時 |
接口 | 射頻探頭多針接口、工頻光纖接口、USB接口 |
軟件/存儲器程序 | 可通過連接PC升級 |
防護等級 | IP66 |
電磁兼容性 | 滿足GB/T17626.3-2006和GB/T17626.6-2008標(biāo)準(zhǔn) |
按鍵說明 | 采用實體按鍵交互,避免高場強環(huán)境現(xiàn)場測試的斷觸和失靈問題 |
支持功能 | 支持FFT頻譜分析,12次諧波分析,計權(quán)(曝露比)功能 |
重量 | 258g |
工作溫度 | -10℃~+60℃ |
存儲溫度 | -30℃~+85℃ |
上一篇:FN-X102X射線能譜儀
關(guān)于我們
公司簡介資料下載產(chǎn)品展示
FMS100電磁輻射選頻分析儀 FN-ATA-18射頻電磁場探頭 FN-ATA16射頻電磁場探頭 FN-AWE-10工頻電磁場探頭 FN-DGZ-1120電磁輻射綜合測試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 飛諾飛科技(深圳)有限公司 備案號:粵ICP備2020080631號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml